Product details

| Stay insulators | ||
| Model NO. | RM-2 | |
| Main dimension | ||
| H | mm | 100 |
| h | mm | 32 |
| D | mm | 70 |
| d | mm | 44 |
| d1 | mm | 19 |
| R1 | mm | 8.5 |
| R2 | mm | 3.5 |
| Mechanical Values | ||
| Insulation resistance | M | 40000 |
| Packing and Shipping Data | ||
| Net weight,approximate | kg | 0.5 |
Product Message
Product details

| Stay insulators | ||
| Model NO. | RM-2 | |
| Main dimension | ||
| H | mm | 100 |
| h | mm | 32 |
| D | mm | 70 |
| d | mm | 44 |
| d1 | mm | 19 |
| R1 | mm | 8.5 |
| R2 | mm | 3.5 |
| Mechanical Values | ||
| Insulation resistance | M | 40000 |
| Packing and Shipping Data | ||
| Net weight,approximate | kg | 0.5 |
Product Message