Product details


| Stay insulators | ||
| Model NO. | RM-3 | |
| Main dimension | ||
| H | mm | 80 |
| h | mm | 30 |
| D | mm | 60 |
| d | mm | 35 |
| d1 | mm | 13 |
| R1 | mm | 7 |
| R2 | mm | 3 |
| Mechanical Values | ||
| Insulation resistance | M | 20000 |
| Packing and Shipping Data | ||
| Net weight,approximate | kg | 0.3 |
Product Message
Product details


| Stay insulators | ||
| Model NO. | RM-3 | |
| Main dimension | ||
| H | mm | 80 |
| h | mm | 30 |
| D | mm | 60 |
| d | mm | 35 |
| d1 | mm | 13 |
| R1 | mm | 7 |
| R2 | mm | 3 |
| Mechanical Values | ||
| Insulation resistance | M | 20000 |
| Packing and Shipping Data | ||
| Net weight,approximate | kg | 0.3 |
Product Message