Product details

| Pin Type Porcelain Insulators | |||
| Type | E-80 | ||
| Dimensions | |||
| Main dimensions | D | mm | 80 |
| H | mm | 85 | |
| D1 | mm | 42 | |
| d min | mm | 16 | |
| d1 min | mm | / | |
| b | mm | 38 | |
| R | mm | 7.5 | |
| Leakage distance | mm | 120 | |
| Mechanical Values | |||
| Minimum breaking load | kN | 12.5 | |
| One minute withstand voltage wet | kV | 10 | |
| Packing and Shipping Data | |||
| Net weight,approximate | kg | ||
Product Message
