Product details


| Pin Type Porcelain Insulators | |||
| Type | N-95 | ||
| Dimensions | |||
| Main dimensions | D | mm | 95 |
| H | mm | 97 | |
| D1 | mm | 50 | |
| d min | mm | 22 | |
| d1 min | mm | 24 | |
| a | mm | 41 | |
| b | mm | 35 | |
| R | mm | 13 | |
| Leakage distance | mm | 140 | |
| Mechanical Values | |||
| Minimum breaking load | kN | 12.5 | |
| One minute withstand voltage wet | kV | 10 | |
| Packing and Shipping Data | |||
| Net weight,approximate | kg | ||
Product Message
