Product details


| Ball and socket type suspension porcelain insulators( IEC Class ) | ||
| Type | XP-40 | |
| IEC Class | U40B | |
| Coupling size | 16 | |
| Dimensions | ||
| Diameter(D) | mm | 190 |
| Spacing(H) | mm | 140 |
| Leakage distance | mm | 200 |
| Mechanical Values | ||
| Combined M&E strength | kn | 40 |
| Impact strength | N.m | 5 |
| Routine proof test load | kn | 20 |
| Electrical Values | ||
| power frequency dry withstand voltage | kv | 55 |
| power frequency wet withstand voltage | kv | 30 |
| Dry lightning impulse withstand voltage | kv | 75 |
| Power frequency puncture voltage | kv | 90 |
| Radio influence Voltage Data | ||
| Test voltage RMS to ground | kv | 7.5 |
| Maximum RIV at 1000kHz | μv | 50 |
| Packing and Shipping Data | ||
| Net weight,approximate | kg | 2.8 |
Product Message
