Product details


| Ball and socket type suspension porcelain insulators( IEC Class ) | ||
| Type | XP-240 | |
| IEC Class | U240B | |
| Coupling size | 24 | |
| Dimensions | ||
| Diameter(D) | mm | 280 |
| Spacing(H) | mm | 170 |
| Leakage distance | mm | 405 |
| Mechanical Values | ||
| Combined M&E strength | kn | 240 |
| Impact strength | N.m | 11.3 |
| Routine proof test load | kn | 120 |
| Electrical Values | ||
| power frequency dry withstand voltage | kv | 75 |
| power frequency wet withstand voltage | kv | 45 |
| Dry lightning impulse withstand voltage | kv | 110 |
| Power frequency puncture voltage | kv | 120 |
| Radio influence Voltage Data | ||
| Test voltage RMS to ground | kv | 10 |
| Maximum RIV at 1000kHz | μv | 50 |
| Packing and Shipping Data | ||
| Net weight,approximate | kg | 11.1 |
Product Message
