Product details

| Disc suspension porcelain insulator | ||||
| Type | XZWP4-160 | XZWP4-210 | XZWP4-300 | |
| Coupling size | N˙m | 20 | 20/24 | 24 |
| Dimensions | ||||
| Spacing(H) | mm | 170 | 170 | 170 |
| Diameter(D) | mm | 320/330 | 320/360 | 400 |
| Leakage distance | mm | 545/560 | 545/560 | 635 |
| Mechanical Values | ||||
| combined M&E strength | kn | 160 | 210 | 300 |
| Routine tensile load | kn | 80 | 105 | 150 |
| Electrical Values | ||||
| D.C. withstand voltage (wet) | kv | 140 | 140 | 145 |
| D.C. withstand voltage (Dry) | kv | 55 | 55 | 60 |
| D.C. flashover voltage (wet) | kv | 155 | 155 | 160 |
| D.C. flashover voltage (Dry) | kv | 60 | 60 | 65 |
| Dry lightning impulse withstand voltage | kv | 140 | 140 | 145 |
| Puncture voltage in SF6 | kv | 210 | 210 | 210 |
| Packing and Shipping Data | ||||
| Net weight,approximate | kg | 11.8 | 14.6 | 22.1 |
Product Message
