Product details

| Pin Type Porcelain Insulators | |||
| Type | N95-4 | ||
| Dimensions | |||
| Main dimensions | D | mm | 130 |
| H | mm | 152 | |
| D1 | mm | 80 | |
| d min | mm | 100 | |
| d1 min | mm | 25.4 | |
| b | mm | 51 | |
| R | mm | 14 | |
| Leakage distance | mm | 318 | |
| Mechanical Values | |||
| Minimum breaking load | kN | 13.6 | |
| One minute withstand voltage wet | kV | 50 | |
| Power Frequency Voltage | Dry | kV | 80 |
| Wet | kV | 55 | |
| Critical impulse flashover | Pos | kV | 130 |
| Neg | kV | 150 | |
| Puncture Voltage | kV | 115 | |
| Packing and Shipping Data | |||
| Net weight,approximate | kg | 2.85 | |

Product Message
