 
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                     
        
                    Product details

| Spool type insulators | ||||||
| ANSI Class | 53-1 | 53-2 | 53-3 | 53-4 | 53-5 | |
| Dimensions | ||||||
| Diameter | mm | 57 | 79 | 76 | 105 | 102 | 
| Height | mm | 54 | 76 | 81 | 76 | 105 | 
| Mechanical Values | ||||||
| Tensile Strength | kn | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 20.5 | 27.3 | 
| Electrical Values | ||||||
| Low frequency dry flashover voltage | kv | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | 
| Low frequency wet flashover voltage,vertical | kv | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | 
| Low frequency wet flashover voltage,horizontal | kv | 10 | 15 | 15 | 15 | 26 | 
| Packing and Shipping Data | ||||||
| Net weight,approximate | kg | 0.22 | 0.55 | 0.60 | 1.15 | 1.20 | 
Product Message

 
           
           
          