Product details

| high voltage Aerodynamic type glass suspension insulator string | |||||
| Domestic designation | XYAY-70 | XYAY-100 | XYAY1-120 | XYAY-120 | |
| D Duaneter D | mm | 380 | 380 | 380 | 380 |
| H Spacing H | mm | 146 | 127 | 127 | 146 |
| Creepage L | mm | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Ball and socket soupling | mm | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Minimum mechanical failing load | kn | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tension Strength | kv | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Power-frequency Wet | kv | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Lighting impulse withstand volatge | kv | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Impul sepuncture voltage | kv | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Power frequency puncture voltage | kv | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Radioinfluence voltage | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Electric iron visual test | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Power frequency electric arc volatge | ka | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA | 0.12S/20kA |
| Net weight | kg | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5 |
Product Message
