Product details

| Ball and socket type suspension porcelain insulators( ANSI Class ) | ||
| ANSI Class | 52-3 | |
| Coupling size | Type B | |
| Dimensions | ||
| Diameter(D) | mm | 254 |
| Spacing(H) | mm | 146 |
| Creepage distance | mm | 320 |
| Dry arcing distance | mm | 197 |
| Mechanical Values | ||
| Combined M&E strength | kN | 67 |
| Dry arcing distance | mm | 197 |
| Impact strength | N.m | 6.2 |
| Routine proof test load | kN | 33.3 |
| Time load test value | kN | 44.5 |
| Maximum working load | kN | 33.3 |
| Electrical Values | ||
| Low frequency dry flashover voltage | kV | 80 |
| Low frequency wet flashover voltage | kV | 50 |
| Critical impulse flashover voltage,positive | kV | 125 |
| Critical impulse flashover voltage,negative | kV | 130 |
| low frequency puncture voltage | kV | 110 |
| Radio influence Voltage Data | ||
| Test voltage RMS to ground | kV | 10 |
| Maximum RIV at 1000kHz | μv | 50 |
| Packing and Shipping Data | ||
| Net weight,approximate | kg | 4.7 |
Product Message
