Product details

| Clevis type suspension porcelain insulators( ANSI Class ) | ||||||
| ANSI Class | 52-1 | 52-4 | 52-6 | 52-9 | 52-10 | |
| Coupling size | Type B | Type B | Type J | Type B | Type K | |
| Dimensions | ||||||
| Diameter(D) | mm | 165 | 254 | 254 | 121 | 280 |
| Spacing(H) | mm | 140 | 146 | 146 | 159 | 165 |
| Creepage distance | mm | 178 | 320 | 320 | 178 | 380 |
| Mechanical Values | ||||||
| combined M&E strength | kN | 44 | 67 | 111 | 44 | 178 |
| Dry arcing distance | mm | 114 | 197 | 197 | 102 | 216 |
| Impact strength | N.m | 5 | 6.2 | 10 | 5 | 11.3 |
| Routine proof test load (Maximum working load) | kN | 22 | 33.5 | 55.5 | 22 | 89 |
| Time load test value | kN | 27 | 44.5 | 67 | 27 | 107 |
| Electrical Values | ||||||
| Low frequency dry flashover voltage | kV | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 |
| Low frequency wet flashover voltage | kV | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 |
| Critical impulse flashover voltage,positive | kV | 100 | 125 | 125 | 100 | 125 |
| Critical impulse flashover voltage,negative | kV | 100 | 130 | 130 | 90 | 130 |
| Low frequency puncture voltage | kV | 80 | 110 | 110 | 80 | 110 |
| Radio influence Voltage Data | ||||||
| Test voltage RMS to ground | kV | 7.5 | 10 | 10 | 7.5 | 10 |
| Maximum RIV at 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Packing and Shipping Data | ||||||
| Net weight,approximate | kg | 2.5 | 4.8 | 5.5 | 2.6 | 8.1 |
Product Message
