Product details

| TYPE | ST-10/J | ST-15/J | ST-20/J | P-20-D | ||
| Mian Demension in (mm) | H | 130 | 150 | 185 | 185 | |
| h | 55 | 60 | 65 | 52.65 | ||
| D | 135 | 150 | 175 | 175 | ||
| d | 31 | 31 | 35 | 27.78 | ||
| R1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| R2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| Nominal Voltage(Kv) | 10 | 15 | 20 | 20 | ||
| Creepage Distance(mm) | 240 | 270 | 340 | 340 | ||
| Power-Frequency Puncture Voltage (Kv) | 110 | 120 | 140 | 140 | ||
| Electronical Failing Load(KN) | 12 | 12 | 14.7 | 14.7 | ||
| Flashover(min) | Power Frequency Voltage | Dry(Kv) | 70 | 75 | 90 | 80 |
| Wet(Kv) | 42 | 53 | 65 | 50 | ||
| 50%Critical Impulse | 100 | 110 | 130 | 130 | ||
| Weight (Kg) | 1.5 | 2.7 | 3.4 | 3.8 | ||
Product Message
