




Product details
IEC TYPE | U210BP | |||
Spacing | mm | 170 | ||
Diameter of shell | mm | 280 | ||
Creepage distance | mm | 405 | ||
Coupling size | mm | 20 | ||
Rated electro-mechanical failing load | kN | 210 | ||
Tension proof load | kN | 105 | ||
Impact strength | N.m | 10 | ||
Power frequency wet withstand voltage | kV | 45 | ||
Power frequency dry withstand voltage | kV | 75 | ||
Critical impulse flashover voltage,positive | kV | 125 | ||
Critical impulse flashover voltage,negative | kV | 130 | ||
Lightning Impulse withstand voltage | kV | 110 | ||
Power frequency puncture voltage | kV | 120 | ||
Test voltage RMS to ground | kV | 10 | ||
Maximum RIV at 1000kHz | μV | 50 | ||
Approx.unit weight | kg | 11.8 | ||
Test Standard | IEC383 |
Product Message