Product details

Подробные технические характеристики изоляторов серии ШФ-10Г:
| Наименование параметра | ШФ-10Г | |
| Номинальное напряжение | 10 кВ | |
| Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб | 12,5 кН | |
| Длина пути утечки, не менее | 256 мм | |
| Напряжение, не менее | выдерживаемое 50 Гц (в сухом состоянии) | 65 кВ |
| выдерживаемое 50 Гц (под дождем) | 42 кВ | |
| выдерживаемое импульсное | 100 кВ | |
| пробивное в изоляционной среде | 160 кВ | |
| Температура окружающей среды | -60°C – +50°C | |
| Соответствие требованиям | ГОСТ 1232-93 | |
| Диаметр штыря (крюка) для крепления изолятора | Ø22 мм | |
| Размеры | Диаметр, ØD | Ø140 мм |
| Строительная высота, H | 140 мм | |
| Масса | 1,9 кг | |
Расшифровка маркировки (обозначения) изолятора ШФ-10Г:
Ш Ф – 10 – Г
Ш – Тип изолятора: штыревой.
Ф – Материал изоляционной части: фарфор электротехнический.
10 – Класс по напряжению (номинальное напряжение, кВ).
Г – Конструктивное исполнение, модификация.
| Серия колпачка для ШФ-10Г | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | d5, мм | d6, мм | L, мм | Диаметр крюка / штыря, мм |
| К-6 (КП-22) | 18 | 27,5 | 30,5 | 22,0 | 30 | 34 | 43 | Ø20 |
| К-7 | 20 | 27,5 | 30,5 | 23,5 | 30 | 34 | 43 | Ø22 |
| К-9 | 23 | 27,5 | 31,5 | 27,9 | 35 | 38 | 70 | Ø24 |
| К-10 | 21 | 27,5 | 31,5 | 25,9 | 35 | 38 | 70 | Ø22 |
Product Message
