



Product details
IEC designation | U70B/146 | U70B/127 | |
Diameter D | mm | 255 | 255 |
Height H | mm | 146 | 127 |
Creepage distance L | mm | 320 | 320 |
Socket coupling | mm | 16 | 16 |
Mechanical failing load | kn | 70 | 70 |
Mechanical routine test | kn | 35 | 35 |
Wet power frequency withstand voltage | kv | 40 | 40 |
Dry lightning impulse withstand voltage | kv | 100 | 100 |
Impulse puncture voltage | P.U | 2.8 | 2.8 |
Power frequency puncture voltage | kv | 130 | 130 |
Radio influence voltage | μv | 50 | 50 |
Corona visual test | kv | 18/22 | 18/22 |
Power frequency electric arc voltage | ka | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
Net weight per unit | kg | 3.6 | 3.5 |
Product Message